Форумы ..Z.team..: Сообщения О Задержке Соединения. - Форумы ..Z.team..

Перейти к содержимому


  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Сообщения О Задержке Соединения. [Latency]

#1 Пользователь офлайн   [wowz]Myself Иконка

  • gm 3lvl
  • PipPipPipPip
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 2 898
  • Регистрация: 05 мая 09

Отправлено 07 февраля 2012 - 15:11

В последнее время участились темы "гм лагает", "не могу зайти" и т.д. Очень часто проблемы не с нашей стороны(wowz.ru), а со стороны провайдеров игроков или проблемы на маршруте.

Данная тема создана для получении информации о вашем соединение. Флуд будет караться.

Когда вы испытываете проблемы с подключением, пожалуйста, воспользуйтесь программой Winmtr (http://winmtr.net), для того, чтобы собрать информацию о Вашем подключении.
(скачать можно в конце этого сообщения).

Введите пожалуйста в строке Host: login.wowz.ru

Желательно, провести тестирование в течении как минимум 5-10 минут во время игры (когда Вы испытываете трудности).

Вы сможете предоставить собранную статистику нам, чтобы мы смогли ее прокомментировать.

Все результаты будут рассматриваться только в этой теме, остальные темы будут проигнорированы.

Так же, пожалуйста, укажите в своём сообщение ваш средний пинг в игре и подробнее опишите проблему. (лагает, задержка, фризы, дисконекты).
_______________________
пример взят с оффа
_______________________

Расшифровка результатов работы программы WINMTR

Скрытый текст

Прикрепленные файлы



#2 Пользователь офлайн   slotik Иконка

  • Better vividly to burn than slowly to rot
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 682
  • Регистрация: 05 ноября 10
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 15:23

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          ER-Telecom-gw.transtelecom.net -    1 |  404 |  403 |    0 |    9 |   93 |   12 |
|            omk01.omk22.transtelecom.net -    0 |  408 |  408 |   54 |   58 |  274 |   56 |
|             Megafon-gw.transtelecom.net -    0 |  408 |  408 |   44 |   48 |   58 |   48 |
|                            78.25.71.190 -    0 |  408 |  408 |   44 |   47 |  220 |   45 |
|              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    0 |  408 |  408 |   43 |   44 |  142 |   43 |
|                          77.220.168.194 -    1 |  403 |  402 |   46 |  148 | 1665 |  629 |
|                      unspecified.mtw.ru -    3 |  374 |  366 |   45 |   46 |   49 |   46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



Цитата

________
Не должно быть сильных проблем, 404 запроса это мало, тем более 1% потерь на 1 шаге у твоего провайдера
ER-Telecom-gw.transtelecom.net - 1

0

#3 Пользователь офлайн   14K Иконка

  • Активный соучастник
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 469
  • Регистрация: 01 ноября 11
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 15:35

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              bras23-lo0.srt.corbina.net -    0 |  338 |  338 |    0 |    2 |   29 |    0 |
|              chern50-bb.srt.corbina.net -    0 |  338 |  338 |    0 |    4 |  167 |    3 |
|                            212.44.144.5 -    0 |  338 |  338 |    0 |    6 |   79 |    0 |
|             Synterra-gw.Moscow.gldn.net -    0 |  338 |  338 |   33 |   38 |   93 |   40 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            78.25.71.190 -    0 |  338 |  338 |   33 |   37 |  126 |   34 |
|              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    0 |  338 |  338 |   33 |   35 |  127 |   33 |
|                          77.220.168.194 -    1 |  334 |  333 |   34 |  148 | 1216 |   34 |
|                      unspecified.mtw.ru -    1 |  326 |  323 |   34 |   35 |   95 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Цитата

о5же, 338 пакетов, это 1-2 минуты, делайте плз минут 5-10, что бы было ~1к отправлено пакетов.
Конкретно тут проблема на 5 шаге, 100% потерь, проблемы у твоего провайдера на трассе.
Набираем тех.поддержку провайдера и говорим, бла бла бла ip сервера 93.95.99.8 при трассировки потере на маршруте, тебе скажут ~ время окончания тех.работ или перекинут на др маршрут.

п.с.
Телефон службы по работе с клиентами beeline 8-800-700-8000 (бесплатно)
мы с тобой возможно из одного города, вот мой результат
Скрытый текст

Если оператор скажет, что всё ок, а проблема остаётся, настаивай на том, что бы тебя соединили с инженером связи и ещё раз подробно объясни ему ситуацию.

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 07 февраля 2012 - 16:01

0

#4 Пользователь офлайн   Aqua Иконка

  • Соучастник
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 29 декабря 10
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 16:46

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
  |                                      WinMTR statistics                                   |
  |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  |              1-53-202-109.kamensktel.ru -    0 |  926 |  926 |    1 |   15 |  134 |    1 |
  |               4-78-139-78.kamensktel.ru -    0 |  926 |  926 |    0 |   14 |  131 |    0 |
  |                       ttk-rt.uralttk.ru -    1 |  906 |  901 |    1 |   28 |  391 |    1 |
  |                  ebg01.transtelecom.net -    0 |  926 |  926 |    1 |   19 |  386 |    2 |
  |             Megafon-gw.transtelecom.net -    0 |  925 |  925 |   30 |   46 |  181 |   33 |
  |                            78.25.71.190 -    2 |  883 |  872 |   36 |   61 |  363 |   42 |
  |              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    1 |  895 |  887 |   36 |   52 |  222 |   37 |
  |            ix.mtw-gw.cust.mnogobyte.net -    2 |  864 |  849 |   38 |  197 | 2872 |   56 |
  |                      unspecified.mtw.ru -    3 |  842 |  820 |   37 |   50 |  155 |   39 |
  |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
     WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ПС - как вы так красиво вставляете?) поискал - не нашел.

Цитата

Что конкретно не так в игре?

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 07 февраля 2012 - 17:10

0

#5 Пользователь офлайн   Mrx Иконка

  • Thousand Foot Krutch
  • PipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 141
  • Регистрация: 06 января 10
  • Reputation: 25

Отправлено 07 февраля 2012 - 17:02

Просмотр сообщенияAqua (07 февраля 2012 - 16:46) писал:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                      WinMTR statistics                                   |
  |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  |              1-53-202-109.kamensktel.ru -    0 |  926 |  926 |    1 |   15 |  134 |    1 |
  |               4-78-139-78.kamensktel.ru -    0 |  926 |  926 |    0 |   14 |  131 |    0 |
  |                       ttk-rt.uralttk.ru -    1 |  906 |  901 |    1 |   28 |  391 |    1 |
  |                  ebg01.transtelecom.net -    0 |  926 |  926 |    1 |   19 |  386 |    2 |
  |             Megafon-gw.transtelecom.net -    0 |  925 |  925 |   30 |   46 |  181 |   33 |
  |                            78.25.71.190 -    2 |  883 |  872 |   36 |   61 |  363 |   42 |
  |              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    1 |  895 |  887 |   36 |   52 |  222 |   37 |
  |            ix.mtw-gw.cust.mnogobyte.net -    2 |  864 |  849 |   38 |  197 | 2872 |   56 |
  |                      unspecified.mtw.ru -    3 |  842 |  820 |   37 |   50 |  155 |   39 |
  |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
     WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


ПС - как вы так красиво вставляете?) поискал - не нашел.

Тег Code. Удали эту бяку с компа :D
0

#6 Пользователь офлайн   fiasko Иконка

  • Соучастник
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 90
  • Регистрация: 25 сентября 10
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 17:05

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1210 | 1210 |    0 |    0 |   27 |    1 |
|               vpn13-lo0.srt.corbina.net -    1 | 1161 | 1150 |    2 |    2 |   29 |    2 |
|              chern50-bb.srt.corbina.net -    2 | 1146 | 1131 |    2 |    4 |  218 |    2 |
|                            212.44.144.5 -    2 | 1137 | 1121 |    2 |    7 |   82 |    2 |
|                            81.211.22.10 -    4 | 1063 | 1027 |   34 |   38 |   83 |   38 |
|                   No response from host -  100 |  229 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            78.25.71.190 -    3 | 1107 | 1082 |   34 |   38 |  478 |   35 |
|              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    2 | 1123 | 1102 |   34 |   35 |  135 |   35 |
|            ix.mtw-gw.cust.mnogobyte.net -   12 |  822 |  729 |   35 |  163 | 1412 |   35 |
|                      unspecified.mtw.ru -   14 |  779 |  675 |   35 |   35 |   47 |   36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


пинг 120+- , лаги и задержка по 2-3 секунды


Цитата

Читай пост #3 я там всё подробно написал.

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 07 февраля 2012 - 17:09

0

#7 Пользователь офлайн   norok Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 31
  • Регистрация: 18 августа 10
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 21:34

 |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| host-static-92-115-205-1.moldtelecom.md -    0 |  362 |  362 |    6 |   11 |   85 |    8 |
|host-static-86-106-213-245.moldtelecom.md -    0 |  362 |  362 |   10 |   18 |   38 |   13 |
|host-static-86-106-213-246.moldtelecom.md -    1 |  358 |  357 |    0 |   10 |   73 |   10 |
| host-static-212-0-199-57.moldtelecom.md -    0 |  362 |  362 |    8 |   13 |  106 |   11 |
|host-static-212-0-200-146.moldtelecom.md -    0 |  362 |  362 |    9 |   14 |  139 |    9 |
|                AMS-PE-1.megafonvolga.ru -    1 |  353 |  351 |    0 |   57 |  178 |   54 |
|                   No response from host -  100 |   66 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            78.25.71.190 -    9 |  259 |  236 |    0 |  109 |  368 |  106 |
|              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    8 |  272 |  252 |  105 |  111 |  222 |  107 |
|            ix.mtw-gw.cust.mnogobyte.net -    8 |  272 |  252 |   98 |  253 | 1352 |  103 |
|                      unspecified.mtw.ru -    8 |  268 |  247 |  111 |  116 |  210 |  116 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
500-1к пинг

Цитата

В данном случае следует обратить внимание провайдера на 7 шаге 100% потери.
я так понимаю ты играешь с 3G модема

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 07 февраля 2012 - 22:04

0

#8 Пользователь офлайн   Rovi Иконка

  • ~_~
  • PipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 158
  • Регистрация: 05 марта 10
  • Reputation: 10

Отправлено 07 февраля 2012 - 22:43

Пинг в игре 200. Раньше(пару недель назад) был 40-50. Задержка в прожимании абилок 1-2 секунды.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                 c01-ast-stud4.aaanet.ru -    0 | 1069 | 1069 |   19 |   57 |  203 |   52 |
|                g0-ast-savush6.aaanet.ru -    1 | 1065 | 1064 |   18 |   63 |  377 |   46 |
|                           217.150.54.74 -    1 | 1065 | 1064 |   26 |   76 |  465 |   44 |
|             Megafon-gw.transtelecom.net -    0 | 1069 | 1069 |   49 |   91 |  233 |   86 |
|                            78.25.71.190 -    8 |  830 |  770 |   55 |   94 |  251 |   74 |
|              vl-998.r2-m9.mnogobyte.net -    8 |  827 |  766 |   55 |   92 |  260 |   76 |
|              mtw-gw2.cust.mnogobyte.net -    7 |  838 |  780 |   56 |  211 | 1342 |  489 |
|                      unspecified.mtw.ru -    9 |  798 |  730 |   49 |   90 |  249 |   76 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Цитата

78.25.71.190 - 8 | 830 | 770 | 55 | 94 | 251 | 74 |
тут 8% потерь

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 07 февраля 2012 - 23:38

0

#9 Пользователь офлайн   14K Иконка

  • Активный соучастник
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 469
  • Регистрация: 01 ноября 11
  • Reputation: 0

Отправлено 07 февраля 2012 - 22:53

Myself, я звонил в техподдержку, они сказали, что ок все. с пингом у меня все ок.
расшифруй, что означает - в 5 пункте моей статистики 100% теряются пакеты. но я не всегда лагаю, а только когда в лфг начинаются маты по поводу лаг, значит все лагают.
играли сегодня в обед вчетвером в скайпе.
все из разных регионов: омск, саратов, краснодар, иркутск. лагаем все как один, в одно и тоже время. иногда попускает, но сразу у всех.
видимо это у вас что-то.

Цитата

прочитай ещё раз моё сообщение в самом конце, если оператор скажет "всё ок"
Это значит, что твой провайдер выбирает каким маршрутом пойдут пакеты от твоего компьютера до сервера и как правило имеются альтернативные пути.

Тебе скажут или когда кончатся тех.работы на данном участке или перекинут на другой.

Сообщение отредактировал [wowz]Myself: 08 февраля 2012 - 11:45

0

#10 Пользователь офлайн   Alexandro Иконка

  • Руководитель проекта
  • PipPipPipPip
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 6 009
  • Регистрация: 26 ноября 07

Отправлено 08 февраля 2012 - 17:38

проблема у нашего оператора
думаю где-то тут

Цитата

mtw-gw2.cust.mnogobyte.net


#11 Пользователь офлайн   dfkbmf Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 06 марта 10
  • Reputation: 0

Отправлено 08 февраля 2012 - 23:17

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.2.1 -    0 | 1272 | 1272 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                 L0.GHSDR29-KV.alkar.net -    0 | 1272 | 1272 |   15 |   16 |   23 |   16 |
|                V1000.CORE1-KV.alkar.net -    0 | 1272 | 1272 |   16 |   17 |   96 |   17 |
|core-0-wsx670410ge-3-2-220dot1q.kiev.ucomline.net -    0 | 1272 | 1272 |   16 |   19 |  221 |   17 |
|        edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net -    1 | 1268 | 1267 |   16 |   19 |  213 |   18 |
|             FRNKT-PE-MX960-1.megafon.ru -    0 | 1272 | 1272 |   49 |   54 |  155 |   52 |
|                   No response from host -  100 |  231 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  231 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           77.220.168.28 -   13 |  801 |  697 |  129 |  132 |  259 |  131 |
|                          77.220.168.126 -   14 |  797 |  692 |  114 |  253 | 2436 |  118 |
|                      unspecified.mtw.ru -   13 |  804 |  700 |  114 |  116 |  123 |  115 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

0

#12 Пользователь офлайн   Stormhold Иконка

  • Соучастник
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 127
  • Регистрация: 22 сентября 10
  • Reputation: 0

Отправлено 09 февраля 2012 - 05:27

|--------------------------------------------------------------------------------
----------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1117 | 1117 |    0 |    0 |   93 |    0 |
|                X75.bbn07-000.lipetsk.ru -    0 | 1116 | 1116 |   21 |   48 |  663 |   22 |
|                            172.31.72.90 -    0 | 1116 | 1116 |   23 |   53 |  684 |   27 |
|                            172.31.72.89 -    0 | 1116 | 1116 |   23 |   52 |  687 |   30 |
|                            172.31.72.33 -    0 | 1116 | 1116 |   22 |   52 |  685 |   25 |
|        MSK-NE1-MSK-CRS1.ip.center.rt.ru -    0 | 1116 | 1116 |   33 |   61 |  666 |   38 |
|                      cs-2-m9.cc.ctcs.ru -    1 | 1112 | 1111 |   31 |   62 |  679 |   37 |
|              vl-709.r2-m9.mnogobyte.net -    0 | 1116 | 1116 |   31 |   60 |  730 |   38 |
|               mtw-gw.cust.mnogobyte.net -    1 | 1112 | 1111 |   32 |   75 |  770 |   35 |
|                      unspecified.mtw.ru -    1 | 1103 | 1100 |   32 |   56 |  668 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Просиходит периодическое зависание на пару секунд игрового мира (то есть все бегут на месте, не юзаются заклинания и т.д.), потом отвисает. Пинг в игре был раньше 30-35, сейчас доходит до 250 иногда (на некоторое время, потом уменьшается).
С такими лагами играть нереально. Многие разбегаются на другие проекты. :(
0

Поделиться темой:


  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему


Rambler's Top100
Rambler's Top100